
Factor | Why It Matters |
| Sodium Content | Supports hydration and fluid balance |
| Trace Minerals | Complements electrolyte intake |
| Minimal Processing | Preserves natural mineral content |
| No Additives | Avoids unnecessary ingredients |
| Easy Daily Use | Supports consistency |
| Versatile Format | Works in food or beverages |



| Feature | Buoy Rescue Salt | Conventional Table Salt |
| Unrefined | Yes | Often No |
| Solar-Evaporated | Yes | No |
| Trace Minerals | 83+ Naturally Occurring Elements | Limited |
| Additives | None | Often Present |
| Anti-Caking Agents | None | Common |
| Beverage Compatible | Yes | Not Typically |
| Dissolves on Tongue | Yes | No |
| Designed for Electrolyte Support | Yes | Not Specifically |








